真空炉
VKNQgr加圧ガス急速冷却および対流加熱装置付真空熱処理炉
VKNQgr 60/60/90型 真空焼入炉
VKNQgr 80/120/120型 真空熱処理炉
VKNQgr 80/80/120型 真空熱処理路
VKNQgr 60/60/90他 コンピューター制御方式自動真空熱処理設備
用途
- 真空焼入、焼戻
- 低温テンパー、時効処理
- 真空焼きなまし
- 溶体化処理
- 析出硬化処理
- ロー付け
その他
- 対流加熱装置の無いVKNQ
- 全周冷却タイプ真空炉VKUQ
全周冷却、対流加熱装置付タイプ真空炉VKSQも揃えています。
その他オプション
- 2MPa(20bar)までの加圧冷却
- ソルトバスシュミレーション(特許)
- 処理物温度による加熱処理
- 処理物温度による上下冷却切替
他 ご希望により他のサイズも製作可能です
タイプ | 25/25/40 | 40/40/60 | 90/60/60 | 80/80/120 | |
---|---|---|---|---|---|
有効作業寸法 (トレー治具含) |
幅(mm) | 250 | 400 | 600 | 800 |
高さ(mm) | 250 | 400 | 600 | 800 | |
奥行(mm) | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
定格温度 | 対流時/真空下(℃) | 850/1300 | |||
温度分布(無負荷) | 対流時 | 150~750℃ ≤±5 | |||
真空下 | 600~1250℃ ≤±5 | ||||
電気仕様 | 定格電圧 | 200/220V,400/440V,50/60Hz | |||
ヒーター容量(KW) | 50 | 80 | 120 | 200 | |
定格電力(標準) | KVA | 57 | 120 | 170 | 260 |
対流加熱圧力 | Pa(bar) | 150~250K(1.5~2.5) | |||
冷却ガス圧 | Pa(bar) | 600K/1M(6/10) | |||
真空仕様 | 標準仕様到達真空度 Pa(mbar) | ≤2(≤2 ×10-2) | |||
高真空タイプ到達真空度 Pa(mbar) | ≤5 ×10-3(≤5 ×10-5) | ||||
リーク率 Pa•1/sec(mbar1/sec) | ≤5 ×10-1(≤5 ×10-3) | ||||
最大チャージ量 (治具、トレー含) |
Kg | 50 | 250 | 650 | 800 |
冷却水量 (2.5~3.5Kgf/cm²G) |
N2 m³/hr | 6.5 | 11 | 16 | 22 |
通常時 | (N2600KPa) m³/hr | 20 | 30 | 50 | 60 |
急冷時(追加分) | (N21MPa) m³/hr 30 | 40 | 60 | >70 | |
参考レイアウトスペース | 幅(mm) | 3 | 5 | 5 | 5.5 |
高さ(mm) | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | |
奥行(mm) | 5 | 7 | 8 | 9 | |
設置総重量 | Kg | 4000 | 8000 | 11000 | 17000 |
お問い合わせ
お問い合わせ
03-5807-2101(東京支店)
特長