真空炉
VKUQgr加圧ガス急速冷却装置付真空熱処理炉
Type:VKUQgr 60/60/90 コンピュータ制御方式全自動真空熱処理設備
VKUQrg型構造 デグザ加圧型真空熱処理路
従来の冷却装置とは違い装入物の周り全方向に設置されたノズルのついた急速冷却の利点用途
用途
- 真空焼入、焼戻し
- 真空ロー付
- 真空焼なまし
- 溶体化処理
- 析出硬化処理
Type VKUQgr | 型式 | 25/25/40 | 40/40/60 | 90/60/60 | 80/80/120 | 100/100/200 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効作業寸法 | 幅 mm 高さ mm 奥行 mm |
250 250 400 |
400 400 600 |
600 600 900 |
800 800 1200 |
1000 1000 2000 |
定格温度 | ℃ | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
定格出力 | kW | 40 | 80 | 130 | 200 | 390 |
送風機定格 | kW | 37 | 70 | 110 | 160 | 180 |
定格電圧 | volt | 200/400volt,3-phase,50/60Hz | ||||
制御方法 | 手動及びマイクロプロセッサーによる完全自動制御 | |||||
温度均一性 | ±℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
リーク率 | mbar.ℓ/sec | smaller than 5×10-3 | ||||
標準仕様における到達真空度 (無負荷・清浄状態) |
Pa(mbar)order | 標準ポンプセット使用時 | ||||
1(10-2) | 1(10-2) | 1(10-2) | 1(10-2) | 1(10-2) | ||
高真空ポンプセット使用時 | ||||||
10-3(10-5) | 10-3(10-5) | 10-3(10-5) | 10-3(10-5) | 10-3(10-5) | ||
最大チャージ量 | kg | 100 | 200 | 600 | 1000 | 2500 |
最大冷却ガス圧力 | Mpa (bar) |
0.6 (6) |
0.6 (6) |
0.6 (6) |
0.6 (6) |
0.6 (6) |
ガス消費量 | m3 | 1.6 | 3 | 4.6 | 9.5 | 17.0 |
ヒーター回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷却水消費量(最大冷却時) | appr.ℓ/min | 260 | 500 | 620 | 840 | 1500 |
作業高さ | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
必要面積(巾×高さ×奥行き) | m | 5.5×3.5×4.5 | 6×4×5 | 5×4×7 | 6×4×8 | 7×4×10 |
設備重量 | kg | 3500 | 4700 | 6000 | 9500 | 15000 |
御希望により他のサイズも製作可能です。
お問い合わせ
お問い合わせ
03-5807-2101(東京支店)
特長